今日のY新聞の解説記事の中で、「独立系映画の灯を守ろう」という記事があった。日本の映画界は、大手映画会社である「東宝」「東映」「松竹」の3社で、日本の映画の興行収入(興収)の約80%を占めているという。
この3社以外の映画プロダクションを総称して「独立プロ」というが、この独立プロが加盟する相互扶助を目的とした団体「映画製作者連盟」の加盟社は、昨年末現在、57社という。
これらの加盟会社の台所事情は楽ではないという。
要するに映画を作るお金がないということ。
映画収入の低下から、制作費にお金がかけられないのが現実で、かつては5,000万円から1億円で製作されていた映画制作予算が、今では3,000万円以下で製作しなければならない事態というのだ。商業映画で、多くの人に納得してもらうには、1,2億円の予算が必要というわけだが、現在は縮小再生産の状態にある。
ただ、こうした一方で、日本映画の公開本数は増えている。たとえば、1980年代から2003年までは、年間200本台で推移していたが、昨年は554本と倍増している。この理由の一つは、デジタル技術の進歩があげられるという。手軽にカメラを手にし、編集作業も容易になっていること。そのため若い作り手が増えている。
”1強”という印象を受ける。制作費に30億円などかけられる映画会社だ。
外国で大作となると100億円レベルはざらだ。
独立系の映画製作にかかわる人々のネットワーク組織「独立映画鍋」が昨年末、NPO法人になった。インターネット上のサイトで寄付を募るというのだが、徐々に成果も出ているようだ。映画界全体が、かつての1960年代ごろのように盛り上がることが期待される。
2012年度(平成24年)興収10億円以上番組 (平成25年1月発表)
[邦画]
順位 | 公開月 | 作品名 | 興収 (単位:億円) | 配給会社 |
1 | 7月 | BRAVE HEARTS 海猿 | 73.3 | 東宝 |
2 | 4月 | テルマエ・ロマエ | 59.8 | 東宝 |
3 | 9月 | 踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望 | 59.7 | 東宝 |
4 | 11月 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q | 53.0 | ティ・ジョイ/カラー |
5 | 7月 | おおかみこどもの雨と雪 | 42.2 | 東宝 |
6 | 3月 | 映画ドラえもん のび太と奇跡の島 ~アニマルアドベンチャー~ | 36.2 | 東宝 |
7 | 7月 | 劇場版ポケットモンスター ベストウィッシュ キュレムVS(たい)聖剣士ケルディオ | 36.1 | 東宝 |
8 | 1月 | ALWAYS 三丁目の夕日‘64 | 34.4 | 東宝 |
9 | 4月 | 劇場版 名探偵コナン 11人目のストライカー | 32.9 | 東宝 |
10 | 11/11月 | 映画 怪物くん | 31.3 | 東宝 |
11 | 8月 | るろうに剣心 | 30.1 | WB |
12 | 11月 | のぼうの城 | 28.4 | 東宝/アスミック・エース |
13 | 3月 | 僕等がいた 前篇 | 25.2 | 東宝/アスミック・エース |
14 | 4月 | 劇場版SPEC~天~ | 23.9 | 東宝 |
14 | 8月 | あなたへ | 23.9 | 東宝 |
16 | 11月 | 悪の教典 | 23.4 | 東宝 |
17 | 7月 | ヘルタースケルター | 21.5 | アスミック・エース |
18 | 3月 | ライアーゲーム -再生- | 21.0 | 東宝 |
19 | 11/12月 | 映画 けいおん! | 19.0 | 松竹 |
20 | 5月 | 映画 ホタルノヒカリ | 18.8 | 東宝 |
21 | 4月 | 僕等がいた 後篇 | 17.2 | 東宝/アスミック・エース |
22 | 1月 | 麒麟の翼 ~劇場版・新参者~ | 16.8 | 東宝 |
23 | 10月 | ツナグ | 16.6 | 東宝 |
24 | 5月 | 宇宙兄弟 | 15.7 | 東宝 |
25 | 4月 | 仮面ライダー×スーパー戦隊 スーパーヒーロー大戦 | 15.6 | 東映 |
26 | 11/12月 | 聯合艦隊司令長官 山本五十六 -太平洋戦争70年目の真実- | 15.3 | 東映 |
27 | 11/12月 | 仮面ライダー×仮面ライダー フォーゼ&オーズ MOVIE大戦 MEGA MAX | 15.1 | 東映 |
28 | 11/12月 | friends もののけ島のナキ | 14.9 | 東宝 |
29 | 11/12月 | 源氏物語 千年の謎 | 14.8 | 東宝 |
29 | 7月 | ROAD TO NINJA -NARUTO THE MOVIE- | 14.8 | 東宝 |
31 | 10月 | アウトレイジ ビヨンド | 14.5 | WB/オフィス北野 |
32 | 11月 | 北のカナリアたち | 14.0 | 東映 |
33 | 5月 | 貞子3D | 13.5 | 角川 |
34 | 4月 | わが母の記 | 13.3 | 松竹 |
35 | 8月 | 仮面ライダーフォーゼ THE MOVIE みんなで宇宙キターッ! 特命戦隊ゴーバスターズ THE MOVIE 東京エネタワーを守れ! | 12.7 | 東映 |
36 | 7月 | エイトレンジャー | 12.0 | 東宝 |
37 | 1月 | ロボジー | 11.6 | 東宝 |
38 | 11/12月 | 劇場版イナズマイレブンGO 究極の絆 グリフォン | 11.5 | 東宝 |
39 | 3月 | 映画プリキュアオールスターズNewStage みらいのともだち | 10.2 | 東映 |
[洋画]
順位 | 公開月 | 作品名 | 興収 (単位:億円) | 配給会社 |
1 | 11/12月 | ミッション:インポッシブル/ゴースト・プロトコル | 53.8 | PPJ |
2 | 9月 | バイオハザードⅤ リトリビューション | 38.1 | SPE |
3 | 8月 | アベンジャーズ | 36.1 | WDS |
4 | 6月 | アメイジング・スパイダーマン | 31.6 | SPE |
5 | 5月 | メン・イン・ブラック3 | 31.3 | 東宝東和 |
6 | 5月 | ダーク・シャドウ | 21.6 | WB |
7 | 8月 | マダガスカル3 | 20.5 | PPJ |
8 | 7月 | ダークナイト ライジング | 19.7 | WB |
9 | 3月 | シャーロック・ホームズ シャドウ ゲーム | 19.5 | WB |
10 | 2月 | TIME/タイム | 18.2 | FOX |
11 | 8月 | プロメテウス | 18.1 | FOX |
12 | 6月 | スノーホワイト | 17.1 | 東宝東和 |
13 | 9月 | 最強のふたり | 16.5 | GAGA |
14 | 11/12月 | リアル・スティール | 14.7 | WDS |
14 | 4月 | バトルシップ | 14.7 | 東宝東和 |
16 | 2月 | ドラゴン・タトゥーの女 | 12.5 | SPE |
17 | 3月 | 長ぐつをはいたネコ | 11.7 | PPJ |
18 | 11/12月 | タンタンの冒険/ユニコーン号の秘密 | 10.8 | 東宝東和 |
19 | 3月 | ヒューゴの不思議な発明 | 10.2 | PPJ |
19 | 8月 | トータル・リコール | 10.2 | SPE |
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
「にほん映画村」に参加しています:クリックお願いします♪。