関東地方は、きょうも猛暑続き。
埼玉県では、きょう昼頃で38度を記録した(体温+1)。
”フローズン・アイス”でも食べないと、汗が滝のように流れる。
そのFrozenというタイトルの映画「アナと雪の女王」を見た。
すでに2,000万人を突破、日本国民の6人に1人が見たという。
逆に言えば、まだ、6人のうち5人は見ていない、ということ。
残念ながら劇場でなく、DVDレンタルだったが・・・。
DVD・ブルーレイが、4,000円で発売され、200万本すでに販売され、単純に80億円の稼ぎ! ウォルト・ディズニーの四半期の売り上げも20%以上の大幅アップ。日本の存在が注目されているという。ニッポン、さまさま、なのだ。
・・・
映画は1時間30分ほど。
”お化け映画”になるほどの社会現象を引きおこしたが、ミュージカル仕立ての歌と、歌詞に負うところが大きいようだ。テーマも、氷(凍り付いた心)を溶かすのは
○○と、単純。
アニメも昔と違って、平面の漫画でなく、登場するキャラクターも、立体的で、3Dのように実写に近いので、奥行き感があるところがいい。
カラオケ番組などをたまに見ると、「Let It Go」などを、小学生の素人から歌手までが得意げに歌っているが、May Jや、松たか子の歌唱力には遠く及ばないようだ。生半可な下手な歌は正直なところ、聞きたくない(笑)。
11歳の何とかという外国の歌手はうまい(↓)。
歴代映画の全世界での興行収入成績Top100は以下の通り。2014年7月末現在。
順位
タイトル 全世界興行収入 全米公開日001 | アバター | 27億8227万ドル | 2009/12/18 |
002 | タイタニック | 21億8537万ドル | 1997/12/19 |
003 | アベンジャーズ | 15億1175万ドル | 2012/05/04 |
004 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART 2 | 13億2811万ドル | 2011/07/15 |
005 | アナと雪の女王 | 12億3261万ドル | 2013/11/22 |
006 | アイアンマン3 | 12億1316万ドル | 2013/05/03 |
007 | トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン | 11億2374万ドル | 2011/06/29 |
008 | ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | 11億1911万ドル | 2003/12/17 |
009 | 007/スカイフォール | 11億0856万ドル | 2012/11/09 |
010 | ダークナイト ライジング | 10億8103万ドル | 2012/07/20 |
011 | パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト | 10億6617万ドル | 2006/07/07 |
012 | トイ・ストーリー3 | 10億6317万ドル | 2010/06/18 |
013 | パイレーツ・オブ・カリビアン/生命の泉 | 10億4387万ドル | 2011/05/20 |
014 | スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス | 10億2704万ドル | 1999/05/19 |
015 | アリス・イン・ワンダーランド | 10億2429万ドル | 2010/03/05 |
016 | ホビット 思いがけない冒険 | 10億1700万ドル | 2012/12/14 |
017 | ダークナイト | 10億0192万ドル | 2008/07/18 |
018 | ハリー・ポッターと賢者の石 | 9億7473万ドル | 2001/11/16 |
019 | 怪盗グルーのミニオン危機一発 | 9億7076万ドル | 2013/07/03 |
020 | ジュラシック・パーク | 9億6974万ドル | 1993/06/11 |
021 | パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド | 9億6099万ドル | 2007/05/25 |
022 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART 1 | 9億5450万ドル | 2010/11/19 |
023 | ライオン・キング | 9億5158万ドル | 1994/06/15 |
024 | ホビット 竜に奪われた王国 | 9億5041万ドル | 2013/12/13 |
025 | ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 | 9億3821万ドル | 2007/07/11 |
026 | ハリー・ポッターと謎のプリンス | 9億3395万ドル | 2009/07/15 |
027 | ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔 | 9億2528万ドル | 2002/12/18 |
028 | ファインディング・ニモ | 9億2171万ドル | 2003/05/30 |
029 | シュレック2 | 9億1983万ドル | 2004/05/19 |
030 | ハリー・ポッターと炎のゴブレット | 8億9592万ドル | 2005/11/18 |
031 | スパイダーマン3 | 8億9087万ドル | 2007/05/04 |
032 | アイス・エイジ3/ティラノのおとしもの | 8億8668万ドル | 2009/07/04 |
033 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | 8億7864万ドル | 2002/11/15 |
034 | アイス・エイジ4/パイレーツ大冒険 | 8億7534万ドル | 2012/07/13 |
035 | ロード・オブ・ザ・リング | 8億7076万ドル | 2001/12/19 |
036 | ハンガー・ゲーム2 | 8億6454万ドル | 2013/11/22 |
037 | スター・ウォーズ エピソード3 シスの復讐 | 8億4875万ドル | 2005/05/19 |
038 | トランスフォーマー:リベンジ | 8億3629万ドル | 2009/06/24 |
039 | トワイライト・サーガ/ブレイキング・ドーン Part 2 | 8億2919万ドル | 2012/11/16 |
040 | インセプション | 8億2553万ドル | 2010/07/16 |
041 | スパイダーマン | 8億2170万ドル | 2002/05/03 |
042 | インデペンデンス・デイ | 8億1740万ドル | 1996/07/03 |
043 | シュレック3 | 7億9895万ドル | 2007/05/18 |
044 | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | 7億9563万ドル | 2004/06/04 |
045 | E.T. | 7億9291万ドル | 1982/06/11 |
046 | ワイルド・スピード EURO MISSION | 7億8665万ドル | 2013/05/24 |
047 | インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国 | 7億8663万ドル | 2008/05/22 |
048 | スパイダーマン2 | 7億8376万ドル | 2004/06/30 |
049 | スター・ウォーズ エピソード4 新たなる希望 | 7億7539万ドル | 1977/05/25 |
050 | 2012 | 7億6967万ドル | 2009/11/13 |
051 | ダ・ヴィンチ・コード | 7億5823万ドル | 2006/05/19 |
052 | シュレック フォーエバー | 7億5260万ドル | 2010/05/21 |
053 | アメイジング・スパイダーマン | 7億5221万ドル | 2012/07/03 |
054 | マダガスカル3 | 7億4692万ドル | 2012/06/08 |
055 | ナルニア国物語/第1章:ライオンと魔女 | 7億4501万ドル | 2005/12/09 |
056 | モンスターズ・ユニバーシティ | 7億4355万ドル | 2013/06/21 |
057 | マトリックス リローデッド | 7億4212万ドル | 2003/05/15 |
058 | カールじいさんの空飛ぶ家 | 7億3134万ドル | 2009/05/29 |
059 | ゼロ・グラビティ | 7億1592万ドル | 2013/10/04 |
060 | トワイライト・サーガ/ブレイキング・ドーン Part 1 | 7億1217万ドル | 2011/11/18 |
061 | ニュームーン/トワイライト・サーガ | 7億0982万ドル | 2009/11/20 |
062 | トランスフォーマー | 7億0970万ドル | 2007/07/03 |
063 | キャプテン・アメリカ/ウィンター・ソルジャー | 7億0927万ドル | 2014/04/04 |
064 | エクリプス/トワイライト・サーガ | 6億9849万ドル | 2010/06/30 |
065 | ミッション:インポッシブル/ゴースト・プロトコル | 6億9305万ドル | 2011/12/16 |
066 | アメイジング・スパイダーマン2 | 6億9003万ドル | 2014/05/02 |
067 | ハンガー・ゲーム | 6億8653万ドル | 2012/03/23 |
068 | フォレスト・ガンプ/一期一会 | 6億7738万ドル | 1994/07/06 |
069 | シックス・センス | 6億7280万ドル | 1999/08/06 |
070 | カンフー・パンダ2 | 6億6569万ドル | 2011/05/26 |
071 | マン・オブ・スティール | 6億6284万ドル | 2013/06/14 |
072 | アイス・エイジ2 | 6億5538万ドル | 2006/03/31 |
073 | パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち | 6億5426万ドル | 2003/07/09 |
074 | スター・ウォーズ エピソード2 クローンの攻撃 | 6億4939万ドル | 2002/05/16 |
075 | マイティ・ソー/ダーク・ワールド | 6億4462万ドル | 2013/11/08 |
076 | カンフー・パンダ | 6億3174万ドル | 2008/06/06 |
077 | Mr.インクレディブル | 6億3144万ドル | 2004/11/05 |
078 | ワイルド・スピードMEGA MAX | 6億2613万ドル | 2011/04/29 |
079 | ハンコック | 6億2438万ドル | 2008/07/02 |
080 | メン・イン・ブラック3 | 6億2402万ドル | 2012/05/25 |
081 | アイアンマン2 | 6億2393万ドル | 2010/05/07 |
082 | レミーのおいしいレストラン | 6億2372万ドル | 2007/06/29 |
083 | ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク | 6億1863万ドル | 1997/05/22 |
084 | パッション | 6億1189万ドル | 2004/02/25 |
085 | マンマ・ミーア! | 6億0984万ドル | 2008/07/18 |
086 | ライフ・オブ・パイ/トラと漂流した227日 | 6億0900万ドル | 2012/11/21 |
087 | マダガスカル2 | 6億0390万ドル | 2008/11/07 |
088 | 007/カジノ・ロワイヤル | 5億9423万ドル | 2006/11/17 |
089 | 宇宙戦争 | 5億9174万ドル | 2005/06/29 |
090 | 塔の上のラプンツェル | 5億9072万ドル | 2010/11/24 |
091 | メン・イン・ブラック | 5億8939万ドル | 1997/07/02 |
092 | クルードさんちのはじめての冒険 | 5億8720万ドル | 2013/03/22 |
093 | ハングオーバー!! 史上最悪の二日酔い、国境を越える | 5億8676万ドル | 2011/05/26 |
094 | 007/慰めの報酬 | 5億8609万ドル | 2008/11/14 |
095 | アイ・アム・レジェンド | 5億8534万ドル | 2007/12/14 |
096 | アイアンマン | 5億8517万ドル | 2008/05/02 |
097 | ナイト ミュージアム | 5億7448万ドル | 2006/12/22 |
098 | スマーフ | 5億6254万ドル | 2011/07/29 |
099 | モンスターズ・インク | 5億6281万ドル | 2001/11/02 |
100 | カーズ2 | 5億5985万ドル | 2011/06/24 |
この映画を見れは、涼しくなり、”少しも暑くないわ”となるかと期待したが、劇場のように冷房が効いていたわけでなく、暑さは変わらなかった。
やはり、”宇治抹茶金時練乳アイス” を食べるしかない(笑)。
☆☆☆
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
「にほん映画村」に参加しています:
ついでにクリック・ポン♪。