「砂の器」「天国と地獄」などをSL-Maniaさんは入れていますが、これら名作は、入れたかったが、「刑事もの」の括(くく)りでは泣く泣く外すことにしました。それぞれの解釈、思い入れでいいと思います。
点数が分散しますが、投票者の意向を尊重しました。GH字幕さんは「フレンチ・コネクション2」のほうを「1」よりも評価しています。
1位~10位までは「結果」②で紹介しますが、まずは、11位~54位(今回の作品総数は54作品。)を紹介(同点で、順位は付けられませんが。)
11位~16位 (3~5票)(敬称略) | ||||
11位 5 | 刑事ジョン・ブック | 4 | 1 | |
熊本ミノル | ひろちゃん | |||
12位 4 | 張込み(邦) | 2 | 1 | 1 |
sada | ひろちゃん | SL-Mania | ||
12位 4 | ビバリー・ヒルズ コップ | 2 | 1 | 1 |
ジーナ | MP40 | 恋愛映画 | ||
14位 3 | 警察日記(邦) | 2 | 1 | |
sada | ひろちゃん | |||
14位 3 | 駅 STATION (邦) | 2 | 1 | |
sada | ひろちゃん | |||
14位 3 | リスボン特急 | 3 | ||
あきりん |
sadaさんとひろちゃん が、邦画が多いですが、共通作品が多いですね(笑)。
2票 ( )内は票数 | |
「ボーン・コレクター」 | guch (2) |
「マッドマックス」 | MARUMA (2) |
「ガントレット」 | MARUMA (2) |
「ブルーサンダー」 | MARUMA (2) |
「48時間」 | ジーナ (1) 恋愛映画(1) |
「マイアミ・バイス」 | あきりん (2) |
「あるいは裏切りという名の犬」 | あきりん (2) |
「県警対組織暴力」 | sada (2) |
「飢餓海峡」 | シーラカンス(2) |
「赤いハンカチ」 | シーラカンス(2) |
「恋する惑星」 | シーラカンス(2) |
MARUMAさん、あきりんさん、シーラカンスさんは、かなり異色な作品を選んでいますね。「48時間」は女性ふたりが投票ですね。
1票(点) | |
「ビバリーヒルズ・コップ2」 | MP40 |
「張り込み」(洋画) | MP40 |
「ダイ・ハード2」 | MP40 |
「刑事コロンボ・祝砲の挽歌」 | MP40 |
「ファーザーランド」 | MP40 |
「ダーティ・ハリー2」 | MP40 |
「踊る大捜査線 THE MOVIE」 | ギドラキュラ |
「黒い罠」 | ギドラキュラ |
「探偵物語」(ウィリアム・ワイラー監督) | ギドラキュラ |
「トレーニングデイ」 | ギドラキュラ |
「マックQ」 | ギドラキュラ |
「点と線」 | SL-Mania |
「天国と地獄」 | SL-Mania |
「砂の器」 | SL-Mania |
「刑事マディガン」 | SL-Mania |
「幸福」(市川崑版) | ひろちゃん |
「大誘拐」 | ひろちゃん |
「足をさわった女」(市川崑版) | ひろちゃん |
「フリック・ストーリー」 | あきりん |
「フレンチ・コネクション2」 | GH字幕 |
「ナイト・ホークス」 | GH字幕 |
「真夜中の刑事 POLICE PYTHON 357」 | GH字幕 |
「プリンス・オブ・シティ」 | GH字幕 |
「セルピコ」 | alf.mom |
「デンジャラスビューティ」 | 恋愛映画 |
「ラッシュアワー」 | 恋愛映画 |
「ポリスアカデミー」 | 恋愛映画 |
「フリービーとビーン 大乱戦」 | 熊本ミノル |
ひろちゃんの「足をさわった女」はタイトルに惹かれますね(笑)。SL-Maniaさんの「刑事マディガン」は渋いですね。
「投票結果」②に続く。 いよいよベスト10・・・。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
「にほん映画村」に参加しています:ついでにクリック・ポン♪。