圧倒的な1位「ローマの休日」
締め切り2時間前に逆転2位となった「ティファニーで朝食を」
(注)当初、ミスで3位「昼下りの情事」と紹介したため、コメント欄で不一致の内容が一部にあります。
| 順位 | 作品名 | 点数 (人数) | 点数(投票者) 敬称略 | ||
| 1 | ローマの 休日 | 57 (21人) | 5(pan33) | 5(MARUMA) | 4(megu) |
| 4(ひろちゃん) | 4 (シーラカンス) | 3(alf.mom) | |||
| 3(あきりん) | 3 (wanpara) | 3(Maximiliano) | |||
| 3(guch) | 3(ギャラ) | 3(ゆうちゃん) | |||
| 2(レイ) | 2(SL-Mania) | 2(恋愛映画) | |||
| 2(ジーナ) | 2(fpd) | 1(たっふぃー) | |||
| 1(GH字幕) | 1(ギドラキュラ) | 1(熊本ミノル) | |||
| 2 | ティファニーで朝食を | 27 (15人) | 3 (pan33) | 3(あきりん) | 3 (GH字幕) |
| 3(ジーナ) | 2(ギドラキュラ) | 2(ひろちゃん) | |||
| 2(恋愛映画) | 2(alf.mom) | 1(alf.mom) | |||
| 1(レイ) | 1(熊本ミノル) | 1 (guch) | |||
| 1(bb) | 1(シーラカンス) | 1(ギャラ) | |||
| 3 | 麗しの サブリナ | 25 (11人) | 5(sada) | 3 (megu) | 3 (ひろちゃん) |
| 2(たっふぃー) | 2(ギャラ) | 2(レイ) | |||
| 2(ゆうちゃん) | 2(恋愛映画) | 2(ギドラキュラ) | |||
| 1(bb) | 1(alf.mom) | ||||
| 4 | 昼下りの 情事 | 24 (12人) | 3 (wanpara) | 3(megu) | 3(sada) |
| 3(シーラカンス) | 2(pan33) | 2(guch) | |||
| 2(alf.mom) | 2(Maximiliano) | 1(GH字幕) | |||
| 1(GH字幕) | 1(レイ) | 1(bb) | |||
| 5 | 暗くなるまで 待って | 21 (8人) | 5(たっふぃー) | 4(熊本ミノル) | 4(fpd) |
| 3(ゆうちゃん) | 2(wanpara) | 1(alf.mom) | |||
| 1(GH字幕) | 1(ギドラキュラ) | ||||
| (訂正済み) | |||||
| 順位 | 作品名 | 点数 (人数) | 点数(投票者) 敬称略 | ||
| 6 | シャレード | 19 (11人) | 3(あきりん) | 2 (wanpara) | 2(GH字幕) |
| 2(熊本ミノル) | 2(恋愛映画) | 2(ジーナ) | |||
| 2(ギドラキュラ) | 1(レイ) | 1(alf.mom) | |||
| 1(シーラカンス) | 1(guch) | ||||
| 7 | マイ・フェア・ レディ | 14 (9 人) | 2(GH字幕) | 2(熊本ミノル) | 2 (ギャラ) |
| 2(ジーナ) | 2(fpd) | 1 (guch) | |||
| 1(レイ) | 1(Maximiliano) | 1(ギドラキュラ) | |||
| 8 | 尼僧物語 | 14 (6人) | 5(べべ) | 3(SL-Mania) | 2(Maximiliano) |
| 2(bb) | 1(sada) | 1(alf.mom) | |||
| 9 | おしゃれ泥棒 | 6 (4人) | 2(SL-Mania) | 2(bb) | 1(レイ) |
| 1(シーラカンス) | |||||
| 10 | 噂の二人 | 5 (3人) | 3(SL-Mania) | 1(たっふぃー) | 1(ひろちゃん) |
| 5点以上 (同点は人数優先) | |||||

