投票「結果」発表③(「映画シリーズ&TVシリーズ」テーマ曲)はいよいよベスト10の発表です。やはり「007」シリーズが強かった。
1位「007」と2位「Mi:I」には偶然にも、guchさんとfpdが3点づつ献上していますが、大勢には影響はなかったようですね。guchさんは、自身では「Mi:I」を入れておきながら、全体の1~3位予想では入れていなかったのが惜しかったですね。
「スターウォーズ」は根強い人気ですね。熊本ミノルさんが4点でイチ押ししていましたが、もう一歩で2位になっていたところです。
ジーナさんは出身地・広島で、当然のように1票を投じていましたが、まさか4人も投票して、4位になるとは思ってもいなかったことでしょうね。
meguさんは、昔懐かしいテレビドラマ「ルート66」に5点、「サンセット77」に3点と、意気込みがすごいですね。レイさんも、ケーシー高峰が自分の名前にしたテレビドラマ「ベン・ケーシー」に4票、これも懐かしいです。
1位:「007」シリーズ
2位:「ミッション・インポッシブル」
3位:「スターウォーズ」
タイトル | 票 | 投票者(敬称略) | ||
1 | 007シリーズ | 19 (9人) | 3(guch) | 3(fpd) |
2(alf.mom) | 2(ゆうちゃん) | |||
2(あきりん) | 2(恋愛映画) | |||
2(シーラカンス) | 2(ギドラキュラ) | |||
1(熊本ミノル) | ||||
2 | ミッション・インポッシブル (「スパイ大作戦」) | 13 (6人) | 3(guch) | 3(fpd) |
2(alf.mom) | 2(ゆうちゃん) | |||
2(あきりん) | 1(ギドラキュラ) | |||
3 | スターウォーズ | 12 (5人) | 4(熊本ミノル) | 2(guch) |
2(恋愛映画) | 2(ゆうちゃん) | |||
2(ギドラキュラ) | ||||
4 | 仁義なき戦い | 9 (4人) | 3(fpd) | 2(ジーナ) |
2(あきりん) | 2(sada) | |||
5 | コンバット | 7 (3人) | 3(レイ) | 3(SL-Mania) |
1 (alf.mom) | ||||
6 | ロッキー | 6 (4人) | 2(guch) | 2(ジーナ) |
1(熊本ミノル) | 1(ゆうちゃん) | |||
7 | インディ・ジョーンズ | 6 (3人) | 2(ジーナ) | 2(熊本ミノル) |
2(恋愛映画) | ||||
8 | ローハイド | 5 (3人) | 3(レイ) | 1(SL-Mania) |
1 (fpd) | ||||
9 | ルート66 | 5 | 5(megu) | |
10 | サンセット77 | 4 | 3(megu) | 1 (SL-Mania) |
10 | ゴジラ (邦画) | 4 | 2(シーラカンス) | 2(ギドラキュラ) |
10 | 刑事コロンボ | 4 | 2(alf.mom) | 2 (恋愛映画) |
13 | ベン・ケーシー | 4 | 4(レイ) | |
13 | スクール☆ウォーズ | 4 | 4(wanpara) | |
※同数は「人数」優先。 |
いかがでしたか?
結果を見ると、予想通りという気もしますね。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
「にほん映画村」に参加しています:ついでにクリック・ポン♪。