1970年代映画投票 トップ10 |
3位・4位は同点(票)ながら、投票人数の関係で3位「ジョーズ」、4位「エイリアン」という結果となりました。5位「スターウォーズIV」6位「ひまわり」7位「ポセイドン・アドベンチャー」8位「ロッキー」、9位には、「タクシー・ドライバー」が7人22票で、順当にトップテン入り。10位には、デヴィッド・リーン監督の70ミリ大作「ライアンの娘」が入りました。
1位
2位
1970年代映画投票トップ10 | |||||
1 | ゴッドファーザー | 41 | 10(およやん) | 10(fpd) | 7(熊本ミノル) |
6(guch) | 2(ゆうちゃん) | 2(たっふぃー) | |||
2(BB) | 1(あきりん) | 1(ギドラキュラ) | |||
2 | タワーリング・ インフェルノ |
39 | 9(パットマンX) | 7(ゆうちゃん) | 5(レイ) |
5(およやん) | 4(MARUMA) | 4(アンダンテ) | |||
3(guch) | 1(あきりん) | 1(ギドラキュラ) | |||
3 | ジョーズ | 31 | 8(パットマンX) | 5(およやん) | 4(MARUMA) |
3(guch) | 2(たっふぃー) | 2(ゆうちゃん) | |||
2(BB) | 2(fpd) | 1(熊本ミノル) | |||
1(徳さん) | 1(ギドラキュラ) | ||||
4 | エイリアン | 31 | 10(およやん) | 9(パットマンX) | 5(のま) |
3(guch) | 2(BB) | 1(熊本ミノル) | |||
1(ギドラキュラ) | |||||
5 | スター・ウォーズ (IV) |
29 | 8(アンダンテ) | 5(ゆうちゃん) | 4(ジーナ) |
3(guch) | 3(MARUMA) | 3(あきりん) | |||
2(たっふぃー) | 1(ギドラキュラ) | ||||
6 | ひまわり | 27 | 8(ギャラ) | 5(レイ) | 3(guch) |
3(あきりん) | 3(fpd) | 2(BB) | |||
1(熊本ミノル) | 1(徳さん) | 1(ギドラキュラ) | |||
7 | ポセイドン・ アドベンチャー |
24 | 7(熊本ミノル) | 5(レイ) | 5(ゆうちゃん) |
3(guch) | 2(fpd) | 1(あきりん) | |||
1(ギドラキュラ) | |||||
8 | ロッキー | 23 | 7(のま) | 6(ギャラ) | 3(guch) |
3(ジーナ) | 2(BB) | 1(ゆうちゃん) | |||
1(ギドラキュラ) | |||||
9 | タクシー・ ドライバー |
22 | 5(ひろちゃん) | 5(レイ) | 5(ゆうちゃん) |
2(たっふぃー) | 2(ギャラ) | 2(BB) | |||
1(fpd) | |||||
10 | ライアンの娘 | 19 | 10(徳さん) | 7(熊本ミノル) | 2(fpd) |
※同点は人数優先。 |
「ジョーズ」(3位)「エイリアン」(4位)は、前回の「パニック映画」投票でも上位だった映画。やはり70年代を代表する映画と言えそう。「ひまわり」は、悲恋ものとして40年以上の時を経ても、インパクトの大きさをうかがわせる。
「タクシー・ドライバー」(9位)も22票(7人)で順当にトップテン入り。往年の英国の巨匠デヴィッド・リーン監督も、「ライアンの娘」あたりまでは冴えていた。
「ライアンの娘」(1971)のオープニングシーン。
(おわり)
次は「オールタイム映画投票」(外国映画)(持ち点100点)を予定しています。
そのあとは、「オールタイム映画投票」(日本映画)などを予定。
乞うご期待?(笑)。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
「にほん映画村」に参加しています:ついでにクリック・ポン♪。