22号ホームランを放った大谷
ベンチで喜びを爆発させる大谷。
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 |
2018 | エンゼルス | 111 | 315 | 89 | 22 | 57 | 0.283 |
日本での打者成績 | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 |
2013 | 日本ハム | 77 | 189 | 45 | 3 | 20 | 0.238 |
2014 | 日本ハム | 87 | 212 | 58 | 10 | 31 | 0.274 |
2015 | 日本ハム | 70 | 109 | 22 | 5 | 17 | 0.202 |
2016 | 日本ハム | 104 | 323 | 104 | 22 | 67 | 0.322 |
2017 | 日本ハム | 65 | 202 | 67 | 8 | 31 | 0.332 |
通 算 | 403 | 1035 | 296 | 48 | 166 | 0.286 |
投手成績は以下のとおり。
年度 | 所属 | 登板 | 勝利 | 敗北 | 完投 | 完封 | 防御率 |
2018 | エンゼルス | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3.31 |
日本での投手成績 | |||||||
年度 | 所属 | 登板 | 勝利 | 敗北 | 完投 | 完封 | 防御率 |
2013 | 日本ハム | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.23 |
2014 | 日本ハム | 24 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2.61 |
2015 | 日本ハム | 22 | 15 | 5 | 5 | 3 | 2.24 |
2016 | 日本ハム | 21 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1.86 |
2017 | 日本ハム | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3.2 |
通 算 | 85 | 42 | 15 | 13 | 7 | 2.52 |
シーズン前は不調が伝えられていたが、自身の背番号「17」を上回るホームランにも驚いたが、20本を超えてしまったのも、新人とは思えない活躍だ。
今年の新人賞が気になってきた。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
「にほん映画村」に参加しています:ついでにクリック・ポン♪。