6票~9票は以下のとおりです。
このあたりになると、複数人の投票が目立ってきています。
6票~9票 38位~52位タイ 敬称略 | |||
38 | 夜の大捜査線 | 9 | 5〈fpd) |
3〈ヤマちゃん) | |||
1(たっふぃー) | |||
39 | 点と線 | 9 | 6(レイ) |
3(ギドラ) | |||
40 | ダージリン急行 | 9 | 9(しずか) |
41 | フレンチ・コネクション | 8 | 3(guch) |
3(べべ) | |||
2(fpd) | |||
41 | サブウェイ・パニック | 8 | 3(guch) |
3(あきりん) | |||
2(fpd) | |||
43 | 明日に向って撃て! | 8 | 5(しずか) |
3〈ヤマちゃん) | |||
43 | 大陸横断超特急 | 8 | 5(MARUMA) |
3(ギドラ) | |||
45 | 夜の河 | 8 | 8(とらんぷ) |
46 | 逢びき | 7 | 5(ヤマちゃん) |
2(fpd) | |||
46 | 終着駅 | 7 | 6(レイ) |
1(fpd) | |||
48 | 男はつらいよシリーズ | 7 | 7(熊本ミノル) |
48 | ワイルドバンチ | 7 | 7(音太郎) |
50 | シン・ゴジラ | 6 | 5(MARUMA) |
1(しずか) | |||
50 | ハリー・ポッター(と賢者の石) | 6 | 4(ジーナ) |
2(SL-Mania) | |||
52 | 砂の器 | 6 | 6(とらんぷ) |
52 | 駅STATION | 6 | 6(レイ) |
52 | あなたが寝てる間に… | 6 | 6(ジーナ) |
※同点の場合は人数優先。 |
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
「にほん映画村」に参加しています:ついでにクリック・ポン♪。