「オールタイム日本映画」の投票④では、7票~9票までを一気に・・・。
順 | タイトル | 票 | 敬称略 |
104 | モスラ | 9 | 5(ギドラキュラ) |
4(とらんぷ) | |||
104 | 太陽を盗んだ男 | 9 | 5(アンダンテ) |
3(ジーナ) | |||
104 | 愛のむきだし | 9 | 5(あきりん) |
4(ジーナ) | |||
104 | 夜の河 | 9 | 9(とらんぷ) |
104 | 君の名は。 | 8 | 5(ゆうちゃん) |
3(シーラカンス) | |||
104 | ゴジラ(1954) | 8 | 8(パットマンX) |
104 | 平成ガメラ3部作 | 8 | 8(パットマンX) |
104 | 雨あがる | 8 | 8(パットマンX) |
104 | 呪怨 | 8 | 8(のま) |
113 | ビリギャル | 7 | 4(ジーナ) |
2(熊本ミノル) | |||
1(fpd) | |||
113 | キサラギ | 7 | 3(のま) |
3(あきりん) | |||
1(fpd) | |||
115 | 神様のくれた赤ん坊 | 7 | 5(熊本ミノル) |
2(fpd) | |||
115 | 南極物語 | 7 | 4(レイ) |
3(guch) | |||
115 | ラジオの時間 | 7 | 4(音太郎) |
3(guch) | |||
115 | 野良犬 | 7 | 5(やまちゃん) |
2(浮遊人) | |||
115 | 若大将シリーズ (エレキの~) | 7 | 5(浮遊人) |
2(やまちゃん) | |||
115 | 鍵泥棒のメソッド | 7 | 4(音太郎) |
3(ジーナ) | |||
121 | 幸福 | 7 | 7(熊本ミノル) |
121 | タンポポ | 7 | 7(およやん) |
121 | ひみつの花園 | 7 | 7(とらんぷ) |
121 | 肉弾 | 7 | 7(シーラカンス) |
121 | 秋津温泉 | 7 | 7(あきりん) |
※同点は投票人数優先。 |
(訂正:「夜の河」が漏れていましたので追加しました。)
次回は、いよいよ10票以上の作品が・・・。
(つづく)
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
「にほん映画村」に参加しています:ついでにクリック・ポン♪。