①より続く。投票人数では互角だった「ニュー・シネマ・パラダイス」と「道」が、わずか1票差で「道」が首位になりました。1位~5位までは大接戦でした。とくに、1-3位は、投票者の半数の、それぞれ10人が投票。
| 順位 | 票 | タイトル | 投票者 (敬称略) | |
| 1 | 20 | 道 | 4(megu) | 3(ジーナ) |
| 2(bb) | 2(シーラカンス) | |||
| 2 (SL-Mania) | 2(レイ) | |||
| 2(alf.mom) | 1(GH字幕) | |||
| 1 (guch) | 1(ギャラ) | |||
| 2 | 19 |
ニュー・ シネマ・ |
4(ゆうちゃん) | 4(ジーナ) |
| 2(レイ) | 2(シーラカンス) | |||
| 2(bb) | 1(ギャラ) | |||
| 1(guch) | 1(あきりん) | |||
| 1(熊本ミノル) | 1(fpd) | |||
| 3 | 16 | ひまわり | 3(熊本ミノル) | 2(fpd) |
| 2(bb) | 2(SL-Mania) | |||
| 2(レイ) | 1(ギャラ) | |||
| 1(alf.mom) | 1 (ゆうちゃん) | |||
| 1(あきりん) | 1(guch) | |||
| 4 | 15 | 自転車泥棒 | 5(wanpara) | 4(megu) |
| 2 (alf.mom) | 2 (sada) | |||
| 1 (guch) | 1 (ギャラ) | |||
| 5 | 13 | ライフ・イズ・ ビューティフル |
4(熊本ミノル) | 2(ゆうちゃん) |
| 2(bb) | 2 (恋愛映画) | |||
| 1 (ギャラ) | 1(ジーナ) | |||
| 1(fpd) | ||||
| 6 | 9 | 鉄道員 | 2(alf.mom) | 2 (SL-Mania) |
| 2(ゆうちゃん) | 2 (レイ) | |||
| 1 (ギャラ) | ||||
| 7 | 7 | ベニスに死す | 3(たっふぃー) | 1(guch) |
| 1(ギャラ) | 1 (GH字幕) | |||
| 1(熊本ミノル) | ||||
| 8 | 5 |
太陽はひとり ぼっち |
3(あきりん) | 1(guch) |
| 1(徳さん) | ||||
| 9 | 4 | ブーベの恋人 | 2(レイ) | 1(alf.mom) |
| 1(徳さん) | ||||
| 10 | 4 | フェリーニの アマルココルド |
3(たっふぃー) | 1(熊本ミノル) |
| 10 | 4 | 8 1/2 | 2 (恋愛映画) | 2(あきりん) |
| 10 | 4 | 1900年 | 3(たっふぃー) | 1(シーラカンス) |
| ※同点の場合は人数優先。 | ||||
イタリア映画といえば「この作品」と選んだ作品が上位に入っている人が何人もいますね。ひろちゃんがいうように「国別」の投票となると、王道的な作品が多くなりそうです。
次は、③の投票コメントへと続きます。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
「にほん映画村」に参加しています:ついでにクリック・ポン♪。

