「ミュージカル映画」投票のトップ10は、「サウンド・オブ・ミュージック」「ウエストサイド物語」のワンツーフィニッシュは予想できましたが、3位になんと、現在上映中の「ラ・ラ・ランド」が割り込みました。平成生まれの人には、20-30年後にミュージカルの傑作として名を残すことになるのでしょうか。
順位 | 作品名 | 点 | 投票者 (敬称略) | ||
1 | サウンド・オブ・ ミュージック | 40 | 6(tatsu) | 6(アンダンテ) | 5(えみこ) |
4(浮遊人) | 4(ギドラキュラ) | 4(音太郎) | |||
3(熊本ミノル) | 2(guch) | 2 (sada) | |||
2(fpd) | 1(ぴくちゃあ) | 1(徳さん) | |||
2 | ウエストサイド物語 | 30 | 7(アンダンテ) | 5(fpd) | 4(熊本ミノル) |
4(tatsu) | 3(guch) | 3(浮遊人) | |||
2(ギドラキュラ) | 1(ぴくちゃあ) | 1(徳さん) | |||
3 | ラ・ラ・ランド | 28 | 10(えみこ) | 5(熊本ミノル) | 5(fpd) |
3(アンダンテ) | 2(音太郎) | 2(guch) | |||
1(徳さん) | |||||
4 | レ・ミゼラブル | 19 | 10(しずか) | 8(ジーナ) | 1(徳さん) |
5 | 王様と私 | 13 | 10(tatsu) | 2(ギドラキュラ) | 1(guch) |
5 | メリー・ポピンズ | 13 | 10(浮遊人) | 2(ギドラキュラ) | 1(ぴくちゃあ) |
7 | 雨に唄えば | 12 | 4 (アンダンテ ) | 2(guch) | 2(sada) |
2(音太郎) | 2(ギドラキュラ) | ||||
8 | ザッツ・エンターテインメント | 11 | 10(sada) | 1(ぴくちゃあ) | |
9 | マイ・フェア・レディ | 10 | 2(guch) | 2(浮遊人) | 2(ギドラキュラ) |
1(熊本ミノル) | 1(徳さん) | 1(ぴくちゃあ) | |||
1(fpd) | |||||
10 | シェルブールの雨傘 | 9 | 3(ジーナ) | 2(guch) | 2(ギドラキュラ) |
1(徳さん) | 1(ぴくちゃあ) | ||||
※投票の「緑」は満点(10点)を投入。 |
(一部訂正:「雨に唄えば」7位でした。)
一方で新作の「ラ・ラ・ランド」が大健闘。8位の「マイ・フェア・レディ」は7人が投票、事実上トップ5の貫禄。
次回⑤は、投票参加者の概要・一言コメントを紹介します。
(続く)
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
「にほん映画村」に参加しています:ついでにクリック・ポン♪。