「ウエストサイド物語」(1位4人)
「サウンド・オブ・ミュージック」(1位3人)で接戦。
お気に入り「ミュージカル映画」の投票結果のPart 2です。
投票結果は以下のとおりです。
| 順位 | 得点 | 作品名 |
| ① | 25 | サウンド・オブ・ミュージック |
| ② | 24 | ウエストサイド物語 |
| ③ | 17 | 雨に唄えば |
| 4 | 8 | ファニーガール |
| 4 | 8 | フラッシュダンス |
| 6 | 8 | 屋根の上のバイオリン弾き |
| 7 | 5 | 王様と私 |
| 7 | 5 | ダーティ・ダンシング |
| 7 | 5 | 南太平洋 |
| 7 | 5 | ダウンタウン物語 |
| 7 | 5 | 5つの銅貨 |
| 7 | 5 | ムーラン・ルージュ |
| 7 | 5 | ロシュフォールの恋人たち |
| 7 | 5 | アマデウス |
| 7 | 5 | 花くらべ狸御殿 |
| 15 | 4 | マイ・フェア・レデイ |
| 15 | 4 | シェルブールの雨傘 |
| 15 | 4 | グリース |
| 15 | 4 | 略奪された7人の花嫁 |
| 15 | 4 | レ・ミゼラブル |
| 19 | 3 | 愛情物語 |
| 19 | 3 | NINE |
| 19 | 3 | ソウルガールズ |
| 19 | 3 | バイ・バイ・バーディー |
Part 1で、参加者の「ベスト3」を紹介しましたが、中には、聞いたことがないような作品もチラホラとありました。それぞれの思い入れや好みがあって、同じ映画でも、その人にとっては、”宝物”のような存在の映画ということも分かり、面白いですね。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
「にほん映画村」に参加しています:
ついでにクリック・ポン♪。



